支払総額について
中古車の購入には「車両本体価格」のほかに「諸費用」が必要です。 諸費用とは、自動車税や自動車重量税などの「法定費用」と購入時に最低限必要な登録代行費用、保険料のことを指しています。諸費用に入らない保証料や整備費用、法定点検費用、納車費用は、すべてオプション費用となります。
車両本体価格
車両本体価格とは、車両本体のみの消費税込み価格のこと。 保険料や税金(消費税を除く)、登録、保証などに伴う費用が別に必要となります。
年式 | 2021(R03)年 | 走行距離 | 200km |
---|---|---|---|
修理歴 | なし | 法定設備 | 付き |
車検有無 | 2024(R06)年10月 | 車体色 | 灰 |
排気量 | 660cc | ミッション | フロア4AT |
保証 | 付き / 6ヵ月 / 6,000km |
中古車の購入には「車両本体価格」のほかに「諸費用」が必要です。 諸費用とは、自動車税や自動車重量税などの「法定費用」と購入時に最低限必要な登録代行費用、保険料のことを指しています。諸費用に入らない保証料や整備費用、法定点検費用、納車費用は、すべてオプション費用となります。
車両本体価格とは、車両本体のみの消費税込み価格のこと。 保険料や税金(消費税を除く)、登録、保証などに伴う費用が別に必要となります。
本体価格(税込) | ¥2,590,000 | 排気量 | 660cc | ボディタイプ | クロカン・SUV |
---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | ¥2,668,000 | 過給器設定モデル | 〇 | 乗車定員 | 4名 |
走行距離 | 200km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
年式(初度登録年) | 2021(R03)年 | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | - |
色 | 灰 | ハンドル | 右 | ドア数 | 3 |
車台末尾番号 | 968 | ミッション | フロア4AT | スライドドア | - |
車検 | 2024(R06)年10月 |
---|---|
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 直前直左保安確認用フロントカメラ付属(モニター別途) |
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:6,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 一般保証:新車登録日より3年間、または期間内であっても走行6万Kmまで。特定保証:新車登録日より5年間、または期間内であっても走行10万kmまで。 |
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済込 | 新車物件 | - |
---|---|---|---|---|---|
定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - | 登録済未使用車 | - |
禁煙車 | 〇 |
パワステ | 〇 | シートヒーター | 〇 | フロント フォグランプ |
〇 |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | 〇 | 電動シート | - | アイドリングストップ | 〇 |
エアコン | 〇 | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | 〇 |
Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 〇 |
CD / MD | - | 3列シート | - | ABS | 〇 |
カーナビ / TV | - | ウォークスルー | - | 横滑り防止装置 | 〇 |
キーレス | 〇 | フルエアロ | - | 過給器設定モデル | 〇 |
スマートキー | 〇 | アルミホイール | 〇 | リフトアップ | 〇 |
ETC | - | ローダウン | - |
2インチリフトアップ、シートヒーター&ヒーターミラー、スマートキー
新品ナイトロパワーM10パーシング&オープンカントリーM/T…他