中古車情報
全国どこでも陸送します
写真 | 車名 | 本体価格 (税込) |
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660ジャンボ エクストラ 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | ¥1,768,000 | 2022(R04)年 | 4km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ エクストラ 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | ¥1,868,000 | 2022(R04)年 | 0.3万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」スペーシアベース660 XF 4WD GLOBALアゲバン | ¥1,898,000 | 2022(R04)年 | 2㎞ | 660cc | 2024(R06)年10月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 クロスアドベンチャー XC 4WD GLOBALコンプリート | ¥1,689,000 | 2011(H23)年 | 6.8万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」エブリイ660 ジョイン ハイルーフ 4WD GLOBALアゲバン | ¥1,859,000 | 2023(R05)年 | 5km | 660cc | 2024(R06)年10月 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」エブリイ660 ジョイン ハイルーフ 4WD GLOBALアゲバン | SOLD | 2023(R05)年 | 4km | 660cc | 2025(R07)年1月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XL 4WD GLOBALコンプリート (シルキーシルバーメタリック) | ¥2,590,000 | 2021(R03)年 | 200km | 660cc | 2024(R06)年10月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XL 4WD GLOBALコンプリート(シフォンアイボリー) | ¥2,490,000 | 2021(R03)年 | 670km | 660cc | 2024(R06)年4月 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」ダイハツ ハイゼットカーゴ660 デラックス 4WD GLOBALアゲバン | ¥1,658,000 | 2021(R03)年 | 40km | 660cc | 2023(R05)年12月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XG 4WD GLOBALコンプリート (ブラック) | SOLD | 2022(R04)年 | 70km | 660cc | 2025(R07)年9月 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ エクストラ 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | SOLD | 2022(R04)年 | 3km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ エクストラ 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | SOLD | 2022(R04)年 | 4km | 660cc | 車検受(構造変更)渡し | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 クロスアドベンチャー 4WD GLOBALコンプリート (パールホワイト) | SOLD | 2013(H25)年 | 6.6万km | 660cc | 2022(R04)年5月 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」エブリイ660 ジョイン ハイルーフ 4WD GLOBALアゲバン | SOLD | 2022(R04)10月 | 3km | 660cc | 2024(R06)年10月 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド3.0 SXワイド ディーゼルターボ 4WD | SOLD | 1993(H05)年 | 12.8万km | 3000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーシエラ1.5 JC 4WD リフトアップGLOBALコンプリート (ミディアムグレー) | SOLD | 2022(R04)年 | 4km | c | 2025(R07)年9月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XL安全装置無し! GLOBALコンプリート (登録済み未使用車) | SOLD | 2022(R04)年7月 | 4km | 660cc | 2025(R07)年7月 | なし | 詳細 |
![]() |
「GLOBALデモカー」ハイラックス2.4 Z ディーゼルターボ 4WD ブラックラリー仕様 | SOLD | 2018(H30)年 | 0.9万km | 2400cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XL スズキ セーフティ サポート 装着車 4WD | SOLD | 2020(R02)年 | 0.4万km | 660cc | 2023(R05)年7月 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド2.4 EXディーゼルターボ 4WD(グリーンシルバーツートン) | SOLD | 1993(H05)年 | 13.7万km | 2400cc | 車検 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 クロスアドベンチャー 4WD GLOBALコンプリート | SOLD | 2014(H26)年 | 6.1万km | 660cc | 2023(R05)年2月 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ SAIIIt 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | SOLD | 2021(R03)年 | 5km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」エブリイ660 ジョイン ハイルーフ 4WD GLOBALアゲバン | SOLD | 2022(R04)年 | 6㎞ | 660cc | 2024(R06)年4月 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」スペーシア660 ギア ハイブリッド XZターボ 4WD GLOBALコンプリート | SOLD | 2022(R04)年 | 5km | 660cc | 2025(R07)年2月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー XL GLOBALコンプリート ヒッチメンバー付車 (ジャングルグリーン) | SOLD | 2020(R02)年 | 0.3万km | 660cc | 2023(R05)年9月 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」エブリイ660 PC ハイルーフ 4WD GLOBALアゲバン (ブルーイッシュブラック) | SOLD | 2022(R04)年 | 7km | 660cc | 2024(R06)年2月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーシエラ1.5 JC 4WD 3インチアップ GLOBALコンプリート (ジャングルグリーン) | SOLD | 2020(R02)年 | 2.3万km | 1500cc | 2023(R05)年5月 | なし | 詳細 |
![]() |
「裏メニュー」エブリイ660 PA ハイルーフ 4WD GLOBALアゲバン (クールカーキ) | SOLD | 2022(R04)年 | 5km | 660cc | 2024(R06)年2月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーシエラ1.5 JC 4WD GLOBALデモカー (サンセットオレンジ) | SOLD | 2020(R02)年 | 127km | 1500cc | 2023(R05)年4月 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ 4WD 丸目換装ナロー | SOLD | 1998(H10)年 | 14.1万km | 3000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ SAIIIt 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | SOLD | 2021(R03)年 | 5km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーGLOBALクラシックバージョン 4WD (ベージュ) | SOLD | 1996(H08)年 | 10.6万km | 660cc | 2023(R05)年5月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XC GLOBALコンプリート (ジャングルグリーン) | SOLD | 2018(H30)年 | 2.9万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | SOLD | 2019(H31)年 | 1620km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | SOLD | 2021(R03)年 | 1.8万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XG 4WD GLOBALコンプリート (ホワイト) | SOLD | 2013(H25)年 | 5.0万km | 660cc | 2022(R04)年7月 | なし | 詳細 |
![]() |
マツダ ボンゴバン2.0 GLスーパー 低床 ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | SOLD | 2005(H17)年 | 7.4万km | 2000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 クロスアドベンチャー XC 4WD | SOLD | 2011(H23)年 | 6.5万km | 660cc | 2022(R04)年11月 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD GLOBALコンプリート | SOLD | 2015(H27)年 | 30km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 ランドベンチャー 4WD GLOBALクラシックバージョン (グリーン) | SOLD | 1996(H08)年 | 9.6万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XL スズキ セーフティ サポート 装着車 4WD | SOLD | 2021(R03)年 | 3km | 660cc | 2024(R06)年7月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XC 4WD GLOBALコンプリート届出済未使用車 | SOLD | 2021(R03)年 | 6km | 660cc | 2024(R06)年1月 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド3.0 SX ディーゼルターボ 4WD GLOBALコンプリート | SOLD | 1995(H07)年 | 18.7万km | 3000cc | 2022(R04)年5月 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド3.0SXディーゼルターボ 丸目換装 GLOBALコンプリート | SOLD | 1996(H08)年 | 8.2万km | 3000cc | 車検受渡(5ナンバー/8人乗り乗用、4ナンバー/5人乗り貨物登録可) | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | SOLD | 2014(H26)年 | 2.7万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
GLOBAL ホビーエースバン GL 4WD (グリーンメタリック) | SOLD | 2013(H25)年 | 6.3万km | 150cc | 車検受渡 | フロント左フェンダーの軽微な交換歴あり | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーXC GLOBALコンプリート届出済未使用車 (ブラック) | SOLD | 2021(R03)年 | 4km | 660cc | 2024(R06)年1月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーシエラ後期型ランドベンチャー レザーシート (スチールシルバー) | SOLD | 2014(H26)年 | 6.7万km | 1300cc | 2021(R03)年10月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 クロスアドベンチャー 4WD (ブラック) | SOLD | 2015(H27)年 | 4.2万km | 660cc | 2022(R04)年5月 | フロント右フェンダー交換歴あり(軽微) | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーシエラ5インチ GLOBALコンプリート (ブラック) | SOLD | 1996(H08)年 | 15.9万km | 1300cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーXLターボ GLOBALコンプリート (キネティックイエロー) | SOLD | 2019(H31)年 | 0.4万km | 660cc | 2022(R04)年2月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 ワイルドウインド リミテッド 4WD (ベージュ) | SOLD | 1994(H06)年 | 10.4万km | 660cc | 車検2受渡し | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボGLOBALコンプリート デフロック (ブラック) | SOLD | 2017(H29)年 | 1.8万km | 660cc | 2021(R03)年8月 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD GLOBALアゲトラ | SOLD | 2017(H29)年 | 1.2万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーXCターボ GLOBALコンプリート (キネッティックイエロー) | SOLD | 2019(R01)年 | 0.9万km | 660cc | 2022(R04)年11月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニーGLOBALクラシックバージョン (ジャングルグリーン) | SOLD | 1998(H10)年 | 15.5万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ GLOBALコンプリート 構造変更渡し | SOLD | 2018(H30)年 | 1.4万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド3.0EXターボディーゼル ナロー丸目装換 | SOLD | 1996(H08)年 | 17.6万km | 3000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 ランドベンチャー 4WD (グレー) | SOLD | 1995(H07)年 | 13.6万km | 660cc | 2022(R04)年1月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XG 4WD (ダークブルー) | SOLD | 2017(H29)年 | 3.1万km | 660cc | 2020(R02)年12月 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド3.0 SXワイド ディーゼルターボ 4WD(ベージュツートン) | SOLD | 1993(H05)年 | 9.3万km | 3000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XL 4WD (シルキーシルバーメタリック) | SOLD | 2018(H30)年 | 0.4万km | 660cc | 2021(R03)年10月 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザー60 4.0 GX 4WD (ホワイト) | SOLD | 1989(H01)年 | 14.8万km | 4000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 幌 後付けターボ 前後デフロック | SOLD | 1996(H08)年 | 17.8万km | 4200cc | 車検受渡 | フロント小修復歴有り | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 ランドベンチャー 4WD(スチールシルバー) | SOLD | 2014(H26)年 | 6.3万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 クロスアドベンチャー XC 4WD (パールホワイト) | SOLD | 2010(H22)年 | 0.6万km | 660cc | 2021(R03)年10月 | なし | 詳細 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド3.0 SX ディーゼルターボ 4WD (ブルー) | SOLD | 1995(H07)年 | 15.4万km | 3000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
スズキ ジムニー660 クロスアドベンチャー XC 4WD (レッド) | SOLD | 2010(H22)年 | 5.4万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー100 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD | SOLD | 1999(H11)年 | 7.7万km | 4200cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
![]() |
スズキ エブリイワゴン660 PZターボ ハイルーフ 4WD レーダーブレーキサポート車 | SOLD | 2015(H27)年 | 5.1万km | 660cc | 車検2年付け渡し | なし | 詳細 |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (ピンクメタリック) | SOLD | 2016(H28)年 | 0.6万km | 660cc | 車検2年(構造変更申請済み渡し) | なし | 詳細 | |
![]() |
トヨタ FJクルーザー4.0 オフロードパッケージ 4WD (オレンジ) | SOLD | 2013(H25)年 | 8.5万km | 4000cc | 2020(R02)年10月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ キャリイ660 スーパーキャリイ X 3方開 オートギヤシフト車 4WD | SOLD | 2018(H30)年 | 5km | 660cc | 2020(R02)年8月 | なし | 詳細 |
![]() |
スズキ ジムニー660 XL スズキ セーフティ サポート 装着車 4WD (キネティックイエロー)即納可! | SOLD | 2018(H30)年 | 0.1万km | 660cc | 2021(R03)年7月 | なし | 詳細 |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD (ガンメタリック) | SOLD | 1996(H08)年 | 14.4万km | 4200cc | 2020(R02) 年5月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 ランドベンチャー 4WD (セピアブロンズ) | SOLD | 1996(H8)年 | 8.3万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (オレンジメタリック) | SOLD | 2017(H29)年 | 0.4万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (カーキー) | SOLD | 2015(H27)年 | 4.9万km | 660cc | 2020(H32)年1月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーシエラ1.3 エルク 4WD (グレー) | SOLD | 1997(H9)年 | 1.8万km | 1300cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (ダークブルーメタリック) | SOLD | 2016(H28)年 | 1.1万km | 660cc | 2020(H32)年3月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 ランドベンチャー 4WD (ベージュ) | SOLD | 1996(H8)年 | 8.5万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ エブリイワゴン660 PZターボ ハイルーフ 4WD GLOBALコンプリート | SOLD | 2015(H27)年 | 3.7万km | 660cc | 2020(H32)年5月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーF6Aターボ 2インチUP公認(改) (ベージュ) | SOLD | 1992(H4)年 | 9.9万km | 660cc | 2020(H32)年8月 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (オフビートカーキ) | ¥SOLD | 2016(H28)年 | 4.2万km | 660cc | 2020(H32)年4月 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (オレンジメタリック) | SOLD | 2015(H27)年 | 1.2万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 55thアニバーサリー ゴールドエディション 3方開 4WD | SOLD | 2016 (H28)年 | 1.0万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザープラド2.7 TX GLOBALコンプリート (パールホワイト) | SOLD | 2012(H24)年 | 5.2万km | 2700cc | 2019(H31)年10月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 クロスアドベンチャー GLOBALコンプリート (レッド) | SOLD | 2012(H24)年 | 4.6万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザープラド2.4 SXワイド ディーゼルターボ 4WD | SOLD | 1992(H4)年 | 8.7万km | 2400cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
登録済み未使用車!新車GLOBALアゲトラ660 ジャンボ 3方開 4WD (シルバー) | SOLD | 2018(H30)年 | 1km | 660cc | 平成32年6月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーGLOBALクラシックバージョン (グリーン) | SOLD | 1997(H9)年 | 8.7万km | 660cc | 2018(H30)年12月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーGLOBALクラシックバージョン (ベージュ) | SOLD | 1995(H7)年 | 7.5万km | 660cc | 2019(H31)年2月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーGLOBALクラシックバージョン (グリーンメタリック) | SOLD | 1996(H8)年 | 11.2万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザープラド3.0 EXワイド ディーゼルターボ 4WD (ホワイト) | SOLD | 1994(H6)年 | 21.9万km | 3000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 フルメタルドア CC 4WD (ホワイト) | SOLD | 1995(H7)年 | 8.7万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザープラド3.4 TX 4WD (パールツートン) | SOLD | 2000(H12)年 | 12.1万km | 3400cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 エクストラ 3方開 4WD (ホワイト) | SOLD | 2016 (H28)年 | 0.6万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーGLOBALクラシックバージョン(グリーン) | SOLD | 1997(H9)年 | 6.5万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (トニコオレンジ) | SOLD | 2015(H27)年 | 2.0万km | 660cc | 2019(H31)年1月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー GLOBALクラシックバージョン (ベージュツートン) | SOLD | 1997(H9)年 | 9.2万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ピクシストラック660 エクストラ 3方開 4WD (ブルーメタリック) | SOLD | 2014(H26)年 | 0.3万km | 660cc | 2018(H30)年11月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 ワイルドウインド 4WD GLOBALコンプリート (ガンメタリック) | SOLD | 2006(H18)年 | 11.8万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 XG 4WD GLOBALコンプリート パンダ仕様 | SOLD | 2005(H17)年 | 8.4万km | 660 | 2018(H30)年9月 | なし | 詳細 | |
ダイハツ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD(オフビートカーキM) | SOLD | 2017(H29)年 | 5km | 660cc | 2019(H31)年8月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーGLOBALクラシックバージョン (ベージュ) | SOLD | 1996(H8)年 | 9.6万km | 660cc | 車検受渡 | フロントメンバー修理歴あり | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 GLOBALクラシックバージョン ワイルドウインド 4WD (ダークグリーン) | SOLD | 1996(H8)年 | 4.6万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD | SOLD | 1997(H9)年 | 31.3万km | 4200cc | 2018(H30)年3月 | なし | 詳細 | |
GLOBALアゲトラ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (ミストブルーマイカM) | SOLD | 2017(H29)年 | 0.2万km | 660cc | 2019(H31)年1月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 クラシックバージョン ランドベンチャー 4WD (ダークグリーンマイカ) | SOLD | 1997(H9)年 | 8.3万km | 660cc | 2018(H30)年12月 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー60 4.0 GX 平屋根・観音開き (ベージュ) | SOLD | 1988(S63)年 | 20.4万km | 4000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
GLOBALアゲトラ ハイゼットトラック660 ジャンボ 3方開 4WD (オフビートカーキM) | SOLD | 2017(H29)年 | 990 km | 660cc | 2019(H31)年5月 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 ZX ディーゼル 4WD 公認(改) (グレー) | SOLD | 2002(H14)年 | 16.9万km | 4200cc | 2017(H29)年6月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 GLOBALクラッシックバージョン (ブルー) | SOLD | 1997(H9)年 | 9.7万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー660 GLOBALクラシックバージョン (ダークグリーンメタリック) | SOLD | 1998(H10)年 | 10.9万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD (ブラック) | SOLD | 1998(H10)年 | 20.5万km | 4200cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 XS クラッシックバージョン (グリーンメタリック) | SOLD | 1997(H9)年 | 7.5万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 クロスアドベンチャー XC 4WD (ブラックメタリック) | SOLD | 2012(H24)年 | 3.6万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーワイド 1.3 GLOBALコンプリート (ブラック) | SOLD | 1998(H10)年 | 8.8万km | 1300cc | 2017(H29)年11月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 XLリミテッド クラッシックバージョン (ベージュ) | SOLD | 1998(H10)年 | 9.0万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキジムニー660 クロスアドベンチャー 苦路汗バージョン(ブルーM) | SOLD | 2011(H23)年 | 3.1万km | 660cc | 2016(H28)年7月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ワイルドウインド 苦路汗バージョン (ブラック/ホワイトツートン) | SOLD | 1993 (H5)年 | 13.4万km | 660cc | 2017(H29)年4月 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザープラド GLOBALデモカー 3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ | SOLD | 1999(H11)年 | 13.2万km | 3000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 苦路汗バージョン (ホワイト) | SOLD | 1995 (H7)年 | 14.1 万km | 660cc | 2017(H29)年4月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 苦路汗バージョンワイド 4WD (シルバーメタリック) | SOLD | 1996(H8)年 | 7.8万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー100 4.7 VXリミテッド 後期5AT (パールホワイト) | SOLD | 2005(H17)年 | 11.2万km | 4700cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 XG 4WD GLOBALコンプリート (ホワイト) 走行4530キロ! | SLOD | 2011(H23)年 | 4530km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 幌 CC 4WD (ホワイト) | SOLD | 1996(H8)年 | 9.3万km | 660cc | 2016(H28)年4月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ランドベンチャー 4WD クラッシックバージョン (グリーン) | SOLD | 1997(H9)年 | 8.7万km | 660cc | 2016(H28)年8月 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD (グレーツートン) | SOLD | 1996(H8)年 | 13.7万km | 4200cc | 2016(H28)年5月 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー80 4.2 GXターボ ディーゼル 最終型 観音開き | SOLD | 1997(H9)年 | 12.2万km | 4200cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーシエラ 1.3 4WD クラシックバージョン | SOLD | 1993(H5)年 | 3.3万km | 1300cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ワイルドウインド 4WD クラッシックバージョン (グリーンメタリック) | SOLD | 1997(H9)年 | 7.4万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー60 4.0 GX 平屋根・観音開き | SOLD | 1989(H1)年 | 13.5万km | 4000cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 XG 苦路汗バージョン (ホワイト) | SOLD | 2011(H23)年 | 2.2万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーワイド 1.3 JZ 4WD 苦路汗バージョン (ワインレッド) | SOLD | 1999(H11)年 | 5.7万km | 1300cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキジムニー660 XA 苦路汗バージョン4WD (ホワイト) | SOLD | 2000(H12)年 | 6.9万km | 660cc | 2016(H28)年1月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ランドベンチャー クラッシックバージョン 4WD (グリーンメタリック) | SOLD | 1996(H8)年 | 9.3万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 LX 幌タイプ ディーゼル 4WD GLOBALデモカー | SOLD | 1997(H9)年 | 13.1万km | 4200cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ランドベンチャー 4WD (ホワイト) | SOLD | 1998(H10)年 | 2.2万km | 660cc | 2017(H29)年5月 | なし | 詳細 | |
トヨタ ハイラックス 2.4 SSR-X ダブルキャブ ロング ワイドボディ ディーゼルターボ 4WD | SOLD | 1997(H9)年 | 9.8万km | 2400cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 LX FRPトップ ディーゼル 4WD | SOLD | 2001(H13)年 | 11.4万km | 4200cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ワイルドウインド 4WD GLOBALコンプリート (ブルーメタリック) | SOLD | 2005(H17)年 | 5.9万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD | SOLD | 1993(H5)年 | 15.5万km | 4200cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
トヨタ ランドクルーザー80 最終モデルGX 4.2ターボディーゼル 観音開き | SOLD | 1996(H8)年 | 18.4万km | 4200cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニーワイド 1.3 4WD (シルバーメタリック) | SOLD | 2001(H13)年 | 5.8万km | 1300cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 クロスアドベンチャー GLOBALコンプリート | SOLD | 2011(H23)年 | 2.2万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ランドベンチャー 4WD (シルバーメタリック) | SOLD | 1996(H8)年 | 12.4万km | 660cc | 2016(H28)年6月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ワイルドウインド 4WD クラッシックバージョン (ベージュ) | SOLD | 1996(H8)年 | 8.5万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 ワイルドウインド 4WD GLOBALコンプリート | SOLD | 1995(H7)年 | 7.5万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | SOLD | 2002(H14)年 | 7.5万km | 660cc | 2015(H27)年12月 | なし | 詳細 | |
![]() |
スズキ ジムニーワイド 1.3 JZ 4WD 苦路汗バージョン (グレーツートン) | SOLD | 1999(H11)年式 | 5.6万km | 1300cc | 車検受渡 | なし | 詳細 |
スズキ ジムニー 660 ワイルドウインド リミテッド 4WD クラシックバージョン | SOLD | 1993(H5)年 | 12.7万km | 660cc | 2015(H27)年4月 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 サマーウインド リミテッド 苦路汗バージョン (ブラックメタリック) | SOLD | 1994(H6)年 | 14.7万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
スズキ ジムニー 660 クロスアドベンチャー 4WD GLOBALコンプリート (ワインレッド) | SOLD | 2011(H23)年 | 4.6万km | 660cc | 車検受渡 | なし | 詳細 | |
